ул. Декабристов, 85
Тип устройства
Тип обработки звука
Тип корпуса
Для кого
Бренд
Степень тугоухости
Мощность
Функции
Тип устройства
Тип обработки звука
Тип корпуса
Для кого
Бренд
Степень тугоухости
Мощность
Функции
Максимальный выходной звук | 110±5 Дб |
---|---|
Усиление звука | ≥30 Дб |
Суммарный коэффициент гармонических искажений волн | ≤10% |
Диапазон частот | 300-4000Гц |
Входной шум | ≤40 Дб |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | K-80 |
Максимальный выходной уровень | 110 +/- 5 дБ |
Усиление звука | 30 дБ |
Диапазон частот | 300-4000 Гц |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | V 185 |
Максимальный входной уровень | 130 +/- 5 дБ |
Усиление звука | > 50 дБ |
Диапазон частот | 300 - 400 Гц |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | VHP 220 |
Размер | 5.3х16.5х8.6 мм. |
Максимальный выход насыщенных звуковых частот | 129dB ± 3 дБ. |
Увеличение полных звуковых частот | ≥ 122 ± 4 дБ. |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | F 139 |
Тип | слуховой аппарат |
Вид | аналоговые |
Материал | пластик |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G 25 |
Зарядка | 5V/50mA-IA |
Батарея | Литиевая батарея 60 мАч |
Размер | 45х40х10 мм |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | HAP 20T |
Тип | усилитель звука |
Корпус | заушный |
Максимальная мощность | 130 дБ (+/-5) |
Бренд | EM |
---|---|
Модель | G-12 |
Максимальный выходной звук | 125 ± 4 дБ |
Усиление звука | 30 дБ |
Полное искажение гармонической волны | 10% |
Бренд | Zinbest |
---|---|
Модель | HAP 20F |
Степень потери слуха | 1, 2 |
Наличие шумоподавление | да |
Наличие регулятора громкости | да |
Бренд | Xingma |
---|---|
Модель | XM 909F |
Максимальный выходной звук | 129±5 Дб |
Усиление звука | ≤28 Дб |
Суммарный коэффициент гармонических искажений волн | ≤10% |
Бренд | Axon |
---|---|
Модель | A-60 |
Максимальная мощность звука | 129 +/- 4 дБ |
Звук усиления | 58 дБ +/- 5 дБ |
Общее искажение гармонической волны | < 5% |
Современные слуховые аппараты различаются не только по своим характеристикам, но и по возрасту людей, для которых они предназначены. Приборы для пожилого человека должны обладать следующими свойствами:
Выделяют несколько видов цифровых усилителей звука подходящих для пенсионеров:
Основные критерии:
В нашем интернет магазине Sluhmag.ru: